№пп | Наименоваие продукта | Цена, руб. |
1 | 1С:Управление небольшой фирмой 8* | 14500-00 |
2 | Клиентская лицензия (при наличии лицензии на сервер MS SQL) на 5 рабочих мест* | 18000-00 |
3 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8* | 9150-00 |
4 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8* | 23780-00 |
5 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер* | 42000-00 |
6 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64)* | 72000-00 |
7 | 1С:Бухгалтерия 8* | 10800-00 |
8 | ТОД:Предприятие 2011 УНФ | 200000-00 |
* Цены рекомендованы фирмой 1С. Приведены по состоянию на 16 мая 2012г.
Стоимость внедрения и обучения конфигураций ТОД:Предприятие 2011 УНФ и 1С:Бухгалтерия 8 оговариваются с каждым заказчиком индивидуально
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер |